Rute dan waktu transit
Sepuluh rute yang paling sering kami jalankan. Rute lain tinggal ditanyakan.
Tarif dan waktu transit di halaman ini estimasi. Angka final selalu tertulis di penawaran, karena jadwal pelayaran, kurs, dan hasil pengukuran ulang di gudang bisa menggesernya.
Rute dan waktu transit
Sepuluh rute yang paling sering kami jalankan. Rute lain tinggal ditanyakan.
| Rute | Layanan | Waktu transit | Jadwal berangkat | Mulai dari | Tautan rute |
|---|---|---|---|---|---|
| Domestik | |||||
| Surabaya → Makassar | Laut LCL dan FCL | 4–5 hari | Selasa dan Jumat | Rp 850.000 per m³ | Lihat rute ini |
| Surabaya → Banjarmasin | Laut LCL dan FCL | 3–4 hari | Senin dan Kamis | Rp 780.000 per m³ | Lihat rute ini |
| Surabaya → Balikpapan | Laut LCL | 4–6 hari | Rabu | Rp 920.000 per m³ | Lihat rute ini |
| Surabaya → Denpasar | Darat dan penyeberangan | 2–3 hari | Setiap hari | Rp 1.450 per kg | Lihat rute ini |
| Surabaya → Jayapura | Laut FCL | 12–14 hari | Setiap 10 hari | Rp 21.500.000 per 20ft | Lihat rute ini |
| Internasional | |||||
| Surabaya → Singapura | Laut LCL | 4–6 hari | Rabu dan Sabtu | USD 42 per m³ | Lihat rute ini |
| Surabaya → Port Klang | Laut FCL | 6–8 hari | Jumat | USD 690 per 20ft | Lihat rute ini |
| Surabaya → Ho Chi Minh City | Laut LCL | 9–11 hari | Kamis | USD 58 per m³ | Lihat rute ini |
| Surabaya → Shanghai | Laut FCL | 12–15 hari | Selasa | USD 980 per 20ft | Lihat rute ini |
| Surabaya → Sydney | Kargo udara | 2–3 hari | Senin sampai Jumat | USD 4,10 per kg | Lihat rute ini |
Waktu transit dihitung sejak kapal atau pesawat berangkat, di luar waktu kepabeanan di pelabuhan tujuan.
Tarif berubah mengikuti jadwal pelayaran dan kurs. Angka final selalu tertulis di penawaran, bukan di halaman ini.
Jaringan kantor dan gudang
Peta tidak dimuat di desain contoh ini supaya halaman tidak membawa pelacak pihak ketiga. Enam lokasinya ada di daftar sebelah.
123456
- Kantor pusat Surabaya
- Gudang Margomulyo
- Gudang Rungkut
- Gudang Cakung
- Kantor perwakilan Makassar
- Kantor perwakilan Balikpapan
Ketepatan waktu, dihitung per moda
Angka ini kami hitung dari kiriman kami sendiri sepanjang 2025, bukan dari rata-rata industri.